Usage Statistics for panx.net

Période du résumé: Janvier 2024
Généré le 01-févr.-2024 07:02 CET
http://www.panx.net

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2024
Total des Hits 217158
Total des Fichiers 210510
Total Pages 200974
Total Visites 23207
Total des ko Fichiers 7394937
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 6456
Total des URLs uniques 9171
. Moy. Max
Hits par Heure 291 2741
Hits par Jour 7005 9592
Fichiers par Jour 6790 9286
Pages par Jour 6483 9129
Sites par Jour 208 849
Visites par Jour 748 1273
ko Fichiers par Jour 238546 338213
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 96,94% 210510
Code 206 - Partial Content 0,04% 88
Code 301 - Moved Permanently 0,58% 1261
Code 302 - Found 0,03% 66
Code 304 - Not Modified 0,18% 381
Code 400 - Bad Request 0,01% 15
Code 401 - Unauthorized 0,01% 29
Code 403 - Forbidden 0,18% 396
Code 404 - Not Found 2,00% 4340
Code 408 - Request Timeout 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,03% 71

Acces journalier pour Janvier 2024

Statistiques journalières pour Janvier 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 4210 1,94% 4050 1,92% 3578 1,78% 654 2,82% 519 8,04% 123115 1,66% 0 0,00% 0 0,00%
2 5358 2,47% 5083 2,41% 4853 2,41% 1108 4,77% 522 8,09% 135815 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
3 5059 2,33% 4880 2,32% 4657 2,32% 979 4,22% 546 8,46% 161924 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
4 6188 2,85% 6007 2,85% 5498 2,74% 680 2,93% 614 9,51% 201522 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
5 7199 3,32% 6698 3,18% 6760 3,36% 708 3,05% 650 10,07% 204182 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
6 7654 3,52% 6982 3,32% 7213 3,59% 975 4,20% 688 10,66% 197410 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
7 8112 3,74% 7701 3,66% 7722 3,84% 934 4,02% 526 8,15% 234996 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
8 7321 3,37% 7249 3,44% 6829 3,40% 613 2,64% 582 9,01% 238010 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
9 6473 2,98% 6318 3,00% 5955 2,96% 652 2,81% 623 9,65% 194937 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
10 8184 3,77% 7986 3,79% 7671 3,82% 669 2,88% 627 9,71% 199841 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
11 7401 3,41% 7168 3,41% 6912 3,44% 783 3,37% 637 9,87% 218033 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
12 8122 3,74% 8013 3,81% 7476 3,72% 1273 5,49% 584 9,05% 208356 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
13 6123 2,82% 6022 2,86% 5718 2,85% 476 2,05% 435 6,74% 190980 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
14 5742 2,64% 5358 2,55% 5289 2,63% 430 1,85% 404 6,26% 198713 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
15 6236 2,87% 5930 2,82% 5772 2,87% 1162 5,01% 630 9,76% 199762 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
16 5063 2,33% 4895 2,33% 4583 2,28% 912 3,93% 648 10,04% 190871 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
17 5297 2,44% 5131 2,44% 4759 2,37% 696 3,00% 566 8,77% 188666 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
18 6866 3,16% 6473 3,07% 6119 3,04% 515 2,22% 396 6,13% 252038 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
19 7494 3,45% 7427 3,53% 7065 3,52% 562 2,42% 502 7,78% 312891 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
20 8439 3,89% 8360 3,97% 7931 3,95% 668 2,88% 599 9,28% 338213 4,57% 0 0,00% 0 0,00%
21 8008 3,69% 7772 3,69% 7526 3,74% 622 2,68% 542 8,40% 318378 4,31% 0 0,00% 0 0,00%
22 9088 4,18% 8837 4,20% 8421 4,19% 1271 5,48% 709 10,98% 305290 4,13% 0 0,00% 0 0,00%
23 8857 4,08% 8585 4,08% 8263 4,11% 864 3,72% 604 9,36% 303752 4,11% 0 0,00% 0 0,00%
24 8010 3,69% 7741 3,68% 7496 3,73% 762 3,28% 594 9,20% 277455 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
25 9592 4,42% 9286 4,41% 9129 4,54% 681 2,93% 515 7,98% 242318 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
26 6111 2,81% 5995 2,85% 5598 2,79% 575 2,48% 508 7,87% 244237 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
27 8149 3,75% 8052 3,82% 7672 3,82% 1024 4,41% 849 13,15% 312076 4,22% 0 0,00% 0 0,00%
28 7488 3,45% 7355 3,49% 6788 3,38% 782 3,37% 734 11,37% 310340 4,20% 0 0,00% 0 0,00%
29 6764 3,11% 6698 3,18% 6373 3,17% 518 2,23% 487 7,54% 308364 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
30 6197 2,85% 6141 2,92% 5788 2,88% 437 1,88% 421 6,52% 296846 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
31 6353 2,93% 6317 3,00% 5560 2,77% 457 1,97% 592 9,17% 285607 3,86% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Janvier 2024

Statistiques horaires pour Janvier 2024
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 281 8728 4,02% 275 8536 4,05% 255 7930 3,95% 10122 313777 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 275 8542 3,93% 270 8378 3,98% 247 7665 3,81% 9868 305894 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 295 9163 4,22% 281 8731 4,15% 265 8217 4,09% 9960 308762 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 276 8584 3,95% 268 8323 3,95% 260 8063 4,01% 9810 304119 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 284 8821 4,06% 278 8634 4,10% 267 8297 4,13% 9726 301498 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 301 9340 4,30% 291 9039 4,29% 289 8973 4,46% 9951 308482 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 326 10133 4,67% 321 9967 4,73% 310 9639 4,80% 10044 311353 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 278 8647 3,98% 271 8408 3,99% 258 8028 3,99% 10160 314963 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 292 9061 4,17% 286 8887 4,22% 270 8395 4,18% 10340 320540 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 280 8689 4,00% 277 8588 4,08% 261 8101 4,03% 9921 307563 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 284 8830 4,07% 280 8701 4,13% 269 8357 4,16% 9970 309064 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 288 8956 4,12% 281 8717 4,14% 271 8416 4,19% 9717 301242 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 293 9087 4,18% 286 8883 4,22% 272 8438 4,20% 9906 307080 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 282 8768 4,04% 273 8465 4,02% 261 8109 4,03% 9830 304739 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 316 9824 4,52% 310 9627 4,57% 299 9276 4,62% 9761 302579 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 275 8525 3,93% 260 8069 3,83% 257 7983 3,97% 9737 301854 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 273 8486 3,91% 270 8376 3,98% 250 7765 3,86% 10185 315731 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 280 8709 4,01% 271 8418 4,00% 257 7977 3,97% 9656 299323 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 286 8887 4,09% 264 8185 3,89% 260 8075 4,02% 9403 291493 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 284 8821 4,06% 270 8400 3,99% 257 7982 3,97% 9846 305222 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 284 8821 4,06% 275 8549 4,06% 259 8034 4,00% 9876 306150 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 291 9032 4,16% 283 8791 4,18% 263 8163 4,06% 10113 313491 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 297 9230 4,25% 284 8809 4,18% 271 8404 4,18% 10167 315184 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 370 11474 5,28% 355 11029 5,24% 344 10687 5,32% 10479 324834 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


Generated by Webalizer Version 2.23 http://www.panx.net