Usage Statistics for panx.net

Période du résumé: Avril 2024
Généré le 01-mai-2024 07:19 CEST
http://www.panx.net

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Avril 2024
Total des Hits 373549
Total des Fichiers 352329
Total Pages 334500
Total Visites 30253
Total des ko Fichiers 3031394
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 6765
Total des URLs uniques 13914
. Moy. Max
Hits par Heure 518 4627
Hits par Jour 12451 26529
Fichiers par Jour 11744 24989
Pages par Jour 11150 16691
Sites par Jour 225 1130
Visites par Jour 1008 2124
ko Fichiers par Jour 101046 141820
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 94,32% 352329
Code 206 - Partial Content 0,01% 54
Code 301 - Moved Permanently 0,72% 2673
Code 302 - Found 0,02% 67
Code 304 - Not Modified 0,14% 527
Code 401 - Unauthorized 0,05% 194
Code 403 - Forbidden 0,00% 15
Code 404 - Not Found 4,70% 17575
Code 500 - Internal Server Error 0,03% 115

Acces journalier pour Avril 2024

Statistiques journalières pour Avril 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 17134 4,59% 16225 4,61% 16362 4,89% 1056 3,49% 725 10,72% 140580 4,64% 0 0,00% 0 0,00%
2 14143 3,79% 13883 3,94% 13129 3,92% 812 2,68% 684 10,11% 131693 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
3 12739 3,41% 12341 3,50% 11966 3,58% 898 2,97% 631 9,33% 107549 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
4 12975 3,47% 12645 3,59% 12348 3,69% 855 2,83% 668 9,87% 110729 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
5 12383 3,31% 12152 3,45% 11971 3,58% 636 2,10% 529 7,82% 120773 3,98% 0 0,00% 0 0,00%
6 26529 7,10% 24989 7,09% 15325 4,58% 1402 4,63% 912 13,48% 141820 4,68% 0 0,00% 0 0,00%
7 13597 3,64% 12948 3,67% 12856 3,84% 800 2,64% 675 9,98% 120557 3,98% 0 0,00% 0 0,00%
8 16110 4,31% 15350 4,36% 13365 4,00% 1529 5,05% 833 12,31% 127174 4,20% 0 0,00% 0 0,00%
9 11949 3,20% 11562 3,28% 11116 3,32% 1273 4,21% 719 10,63% 105473 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
10 10144 2,72% 9912 2,81% 9445 2,82% 663 2,19% 586 8,66% 106940 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
11 12065 3,23% 10097 2,87% 11479 3,43% 604 2,00% 539 7,97% 97137 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
12 9325 2,50% 9071 2,57% 8792 2,63% 483 1,60% 464 6,86% 106406 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
13 9829 2,63% 9398 2,67% 9283 2,78% 650 2,15% 551 8,14% 115669 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
14 11345 3,04% 10955 3,11% 10777 3,22% 1229 4,06% 586 8,66% 107297 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
15 10031 2,69% 9260 2,63% 9628 2,88% 551 1,82% 496 7,33% 120978 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
16 9803 2,62% 9207 2,61% 9191 2,75% 632 2,09% 535 7,91% 100694 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
17 12361 3,31% 11505 3,27% 11543 3,45% 953 3,15% 697 10,30% 95897 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
18 9986 2,67% 8537 2,42% 8941 2,67% 1138 3,76% 802 11,86% 52653 1,74% 0 0,00% 0 0,00%
19 13784 3,69% 13226 3,75% 12237 3,66% 2124 7,02% 1077 15,92% 135791 4,48% 0 0,00% 0 0,00%
20 13336 3,57% 12848 3,65% 12058 3,60% 1463 4,84% 950 14,04% 129126 4,26% 0 0,00% 0 0,00%
21 10667 2,86% 9781 2,78% 9784 2,92% 646 2,14% 531 7,85% 128770 4,25% 0 0,00% 0 0,00%
22 10144 2,72% 9519 2,70% 9602 2,87% 609 2,01% 455 6,73% 118827 3,92% 0 0,00% 0 0,00%
23 10629 2,85% 9941 2,82% 9567 2,86% 816 2,70% 636 9,40% 112379 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
24 11320 3,03% 10712 3,04% 10039 3,00% 1264 4,18% 756 11,18% 100656 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
25 12152 3,25% 11164 3,17% 11270 3,37% 2036 6,73% 1110 16,41% 38379 1,27% 0 0,00% 0 0,00%
26 10405 2,79% 9814 2,79% 9658 2,89% 1729 5,72% 1130 16,70% 44013 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
27 9788 2,62% 8815 2,50% 8567 2,56% 1012 3,35% 816 12,06% 33362 1,10% 0 0,00% 0 0,00%
28 10643 2,85% 9919 2,82% 9072 2,71% 551 1,82% 745 11,01% 50562 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
29 17867 4,78% 16979 4,82% 16691 4,99% 1085 3,59% 978 14,46% 73009 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
30 10366 2,78% 9574 2,72% 8438 2,52% 924 3,05% 610 9,02% 56502 1,86% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Avril 2024

Statistiques horaires pour Avril 2024
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 485 14562 3,90% 456 13708 3,89% 448 13446 4,02% 4161 124832 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 528 15853 4,24% 506 15204 4,32% 437 13133 3,93% 4153 124598 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 475 14278 3,82% 460 13824 3,92% 429 12898 3,86% 4090 122691 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 527 15822 4,24% 501 15044 4,27% 492 14784 4,42% 4697 140914 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 520 15621 4,18% 496 14883 4,22% 475 14267 4,27% 4748 142440 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 573 17199 4,60% 521 15646 4,44% 528 15866 4,74% 4371 131120 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 514 15437 4,13% 458 13761 3,91% 462 13887 4,15% 4119 123568 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 549 16485 4,41% 527 15812 4,49% 519 15585 4,66% 4180 125387 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 703 21090 5,65% 584 17542 4,98% 646 19386 5,80% 4521 135615 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 551 16558 4,43% 533 15996 4,54% 524 15736 4,70% 4325 129762 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 485 14578 3,90% 460 13824 3,92% 449 13476 4,03% 4019 120577 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 463 13906 3,72% 448 13461 3,82% 432 12970 3,88% 4140 124208 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 458 13747 3,68% 443 13317 3,78% 429 12882 3,85% 3833 115000 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 581 17430 4,67% 559 16780 4,76% 442 13274 3,97% 4226 126779 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 586 17598 4,71% 556 16692 4,74% 441 13257 3,96% 4169 125083 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 577 17322 4,64% 541 16244 4,61% 435 13079 3,91% 4315 129459 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 470 14121 3,78% 452 13587 3,86% 416 12506 3,74% 4135 124035 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 437 13137 3,52% 425 12755 3,62% 402 12085 3,61% 3819 114558 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 442 13280 3,56% 429 12874 3,65% 408 12267 3,67% 4005 120143 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 470 14103 3,78% 456 13709 3,89% 439 13182 3,94% 3930 117889 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 490 14702 3,94% 471 14146 4,01% 440 13204 3,95% 4113 123390 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 523 15711 4,21% 490 14723 4,18% 484 14527 4,34% 4110 123306 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 511 15347 4,11% 490 14722 4,18% 473 14215 4,25% 4565 136951 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 522 15662 4,19% 469 14075 3,99% 486 14588 4,36% 4303 129088 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


Generated by Webalizer Version 2.23 http://www.panx.net