Usage Statistics for panx.net

Période du résumé: Aout 2024
Généré le 01-sept.-2024 06:39 CEST
http://www.panx.net

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Aout 2024
Total des Hits 87963
Total des Fichiers 71052
Total Pages 66587
Total Visites 27991
Total des ko Fichiers 871746
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 5776
Total des URLs uniques 11260
. Moy. Max
Hits par Heure 118 2699
Hits par Jour 2837 6143
Fichiers par Jour 2292 4925
Pages par Jour 2147 4950
Sites par Jour 186 804
Visites par Jour 902 1466
ko Fichiers par Jour 28121 121197
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 80,77% 71052
Code 206 - Partial Content 4,15% 3651
Code 301 - Moved Permanently 1,56% 1368
Code 302 - Found 0,03% 30
Code 304 - Not Modified 1,54% 1359
Code 401 - Unauthorized 0,10% 84
Code 403 - Forbidden 0,04% 33
Code 404 - Not Found 11,74% 10323
Code 500 - Internal Server Error 0,07% 63

Acces journalier pour Aout 2024

Statistiques journalières pour Aout 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 2871 3,26% 2691 3,79% 2414 3,63% 1456 5,20% 658 11,39% 20162 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
2 6143 6,98% 3444 4,85% 2631 3,95% 1119 4,00% 747 12,93% 25693 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
3 4876 5,54% 3135 4,41% 2383 3,58% 857 3,06% 656 11,36% 121197 13,90% 0 0,00% 0 0,00%
4 2654 3,02% 2274 3,20% 2143 3,22% 703 2,51% 555 9,61% 26267 3,01% 0 0,00% 0 0,00%
5 1580 1,80% 1408 1,98% 969 1,46% 639 2,28% 552 9,56% 14865 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
6 4685 5,33% 4154 5,85% 3761 5,65% 1050 3,75% 658 11,39% 21680 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
7 2894 3,29% 2673 3,76% 2325 3,49% 742 2,65% 600 10,39% 17796 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
8 2701 3,07% 2413 3,40% 2156 3,24% 735 2,63% 563 9,75% 14979 1,72% 0 0,00% 0 0,00%
9 3075 3,50% 2482 3,49% 2483 3,73% 1087 3,88% 695 12,03% 16070 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
10 2645 3,01% 2063 2,90% 1940 2,91% 807 2,88% 598 10,35% 21986 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
11 3705 4,21% 2633 3,71% 2480 3,72% 1175 4,20% 804 13,92% 20985 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
12 3116 3,54% 2492 3,51% 2323 3,49% 1035 3,70% 637 11,03% 29727 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
13 2186 2,49% 1912 2,69% 1761 2,64% 844 3,02% 633 10,96% 31660 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
14 2616 2,97% 2158 3,04% 2157 3,24% 842 3,01% 609 10,54% 41490 4,76% 0 0,00% 0 0,00%
15 2974 3,38% 2404 3,38% 2533 3,80% 903 3,23% 623 10,79% 38804 4,45% 0 0,00% 0 0,00%
16 2863 3,25% 2593 3,65% 2580 3,87% 980 3,50% 688 11,91% 34225 3,93% 0 0,00% 0 0,00%
17 3249 3,69% 3037 4,27% 2630 3,95% 1175 4,20% 576 9,97% 31967 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
18 2985 3,39% 2038 2,87% 2352 3,53% 887 3,17% 631 10,92% 39905 4,58% 0 0,00% 0 0,00%
19 2285 2,60% 1709 2,41% 1794 2,69% 863 3,08% 627 10,86% 19425 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
20 1956 2,22% 1688 2,38% 1486 2,23% 702 2,51% 564 9,76% 32422 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
21 2571 2,92% 2233 3,14% 2078 3,12% 984 3,52% 638 11,05% 33039 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
22 2848 3,24% 2580 3,63% 2374 3,57% 840 3,00% 331 5,73% 33226 3,81% 0 0,00% 0 0,00%
23 2609 2,97% 2179 3,07% 2110 3,17% 940 3,36% 591 10,23% 32672 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
24 1741 1,98% 1155 1,63% 1217 1,83% 654 2,34% 474 8,21% 17917 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
25 1495 1,70% 1254 1,76% 962 1,44% 574 2,05% 541 9,37% 21244 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
26 1500 1,71% 977 1,38% 1244 1,87% 596 2,13% 469 8,12% 18032 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
27 3290 3,74% 2644 3,72% 2837 4,26% 1123 4,01% 562 9,73% 20734 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
28 5374 6,11% 4925 6,93% 4950 7,43% 1466 5,24% 647 11,20% 25149 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
29 1525 1,73% 1265 1,78% 1239 1,86% 769 2,75% 485 8,40% 14707 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
30 1826 2,08% 1584 2,23% 1421 2,13% 989 3,53% 673 11,65% 17860 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
31 1125 1,28% 855 1,20% 854 1,28% 541 1,93% 421 7,29% 15859 1,82% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Aout 2024

Statistiques horaires pour Aout 2024
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 106 3302 3,75% 89 2762 3,89% 80 2497 3,75% 864 26776 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 120 3741 4,25% 95 2947 4,15% 102 3169 4,76% 928 28777 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 107 3324 3,78% 91 2840 4,00% 88 2738 4,11% 873 27075 3,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 109 3397 3,86% 98 3042 4,28% 93 2898 4,35% 1383 42871 4,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 113 3511 3,99% 86 2680 3,77% 89 2787 4,19% 1236 38309 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 90 2800 3,18% 71 2203 3,10% 70 2187 3,28% 1012 31387 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 107 3341 3,80% 80 2510 3,53% 79 2469 3,71% 1017 31540 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 118 3671 4,17% 89 2784 3,92% 89 2777 4,17% 881 27298 3,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 71 2230 2,54% 64 1992 2,80% 59 1842 2,77% 775 24012 2,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 182 5669 6,44% 165 5145 7,24% 165 5116 7,68% 1209 37468 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 109 3379 3,84% 92 2867 4,04% 87 2715 4,08% 852 26415 3,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 107 3324 3,78% 87 2722 3,83% 85 2639 3,96% 1035 32086 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 125 3888 4,42% 100 3113 4,38% 98 3053 4,58% 1132 35089 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 139 4328 4,92% 116 3606 5,08% 100 3124 4,69% 1139 35311 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 89 2775 3,15% 79 2458 3,46% 71 2218 3,33% 930 28829 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 108 3368 3,83% 96 3001 4,22% 80 2508 3,77% 1268 39315 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 107 3325 3,78% 93 2900 4,08% 77 2401 3,61% 2181 67610 7,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 114 3557 4,04% 101 3139 4,42% 81 2538 3,81% 1483 45960 5,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 123 3838 4,36% 95 2967 4,18% 93 2893 4,34% 1040 32229 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 158 4906 5,58% 100 3127 4,40% 91 2840 4,27% 1282 39753 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 116 3618 4,11% 89 2772 3,90% 82 2546 3,82% 1092 33856 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 124 3866 4,40% 106 3295 4,64% 99 3075 4,62% 1199 37159 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 105 3281 3,73% 87 2709 3,81% 80 2499 3,75% 1587 49204 5,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 178 5524 6,28% 111 3471 4,89% 98 3058 4,59% 1723 53414 6,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


Generated by Webalizer Version 2.23 http://www.panx.net