Usage Statistics for panx.net

Période du résumé: Septembre 2024
Généré le 01-oct.-2024 06:40 CEST
http://www.panx.net

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2024
Total des Hits 144147
Total des Fichiers 115049
Total Pages 124412
Total Visites 38229
Total des ko Fichiers 1786284
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 9768
Total des URLs uniques 13967
. Moy. Max
Hits par Heure 200 3798
Hits par Jour 4804 13782
Fichiers par Jour 3834 12253
Pages par Jour 4147 12913
Sites par Jour 325 1406
Visites par Jour 1274 2942
ko Fichiers par Jour 59543 112815
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 79,81% 115049
Code 206 - Partial Content 6,34% 9136
Code 301 - Moved Permanently 3,67% 5284
Code 302 - Found 0,03% 49
Code 304 - Not Modified 6,58% 9488
Code 400 - Bad Request 0,00% 1
Code 401 - Unauthorized 0,04% 55
Code 403 - Forbidden 0,02% 28
Code 404 - Not Found 3,44% 4958
Code 500 - Internal Server Error 0,07% 99

Acces journalier pour Septembre 2024

Statistiques journalières pour Septembre 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 1662 1,15% 1155 1,00% 1241 1,00% 547 1,43% 430 4,40% 11197 0,63% 0 0,00% 0 0,00%
2 3520 2,44% 1967 1,71% 3177 2,55% 966 2,53% 500 5,12% 24427 1,37% 0 0,00% 0 0,00%
3 1059 0,73% 745 0,65% 756 0,61% 414 1,08% 352 3,60% 11442 0,64% 0 0,00% 0 0,00%
4 2160 1,50% 1654 1,44% 1812 1,46% 613 1,60% 454 4,65% 25647 1,44% 0 0,00% 0 0,00%
5 4685 3,25% 3087 2,68% 4288 3,45% 594 1,55% 451 4,62% 47606 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
6 3878 2,69% 3678 3,20% 3502 2,81% 1277 3,34% 636 6,51% 54908 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
7 5074 3,52% 4853 4,22% 4440 3,57% 2445 6,40% 737 7,55% 52540 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
8 6710 4,65% 5256 4,57% 6113 4,91% 2942 7,70% 728 7,45% 46116 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
9 3620 2,51% 3076 2,67% 3181 2,56% 1047 2,74% 607 6,21% 51393 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
10 2812 1,95% 2551 2,22% 2355 1,89% 608 1,59% 486 4,98% 51883 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
11 3626 2,52% 3207 2,79% 2988 2,40% 604 1,58% 572 5,86% 66100 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
12 4194 2,91% 2493 2,17% 3459 2,78% 1030 2,69% 915 9,37% 43663 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
13 13782 9,56% 12253 10,65% 12913 10,38% 1515 3,96% 1049 10,74% 67402 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
14 4477 3,11% 3646 3,17% 3522 2,83% 1209 3,16% 1072 10,97% 55508 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
15 6100 4,23% 4036 3,51% 5191 4,17% 1355 3,54% 1042 10,67% 58702 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
16 3816 2,65% 3487 3,03% 3270 2,63% 1403 3,67% 766 7,84% 72093 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
17 6018 4,17% 5251 4,56% 5310 4,27% 2116 5,54% 863 8,83% 81313 4,55% 0 0,00% 0 0,00%
18 8834 6,13% 6803 5,91% 7611 6,12% 2797 7,32% 1406 14,39% 87292 4,89% 0 0,00% 0 0,00%
19 5667 3,93% 5068 4,41% 4816 3,87% 1687 4,41% 1100 11,26% 112815 6,32% 0 0,00% 0 0,00%
20 4323 3,00% 3869 3,36% 3603 2,90% 1160 3,03% 882 9,03% 90331 5,06% 0 0,00% 0 0,00%
21 4861 3,37% 3248 2,82% 4169 3,35% 816 2,13% 685 7,01% 81740 4,58% 0 0,00% 0 0,00%
22 3025 2,10% 2617 2,27% 2243 1,80% 654 1,71% 602 6,16% 66337 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
23 3470 2,41% 2951 2,56% 2767 2,22% 933 2,44% 704 7,21% 60732 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
24 5464 3,79% 3658 3,18% 4429 3,56% 1379 3,61% 748 7,66% 57459 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
25 3289 2,28% 2163 1,88% 2265 1,82% 1237 3,24% 777 7,95% 23252 1,30% 0 0,00% 0 0,00%
26 3539 2,46% 2308 2,01% 2840 2,28% 1175 3,07% 646 6,61% 26265 1,47% 0 0,00% 0 0,00%
27 7470 5,18% 5310 4,62% 6303 5,07% 1103 2,89% 651 6,66% 86090 4,82% 0 0,00% 0 0,00%
28 4326 3,00% 3996 3,47% 3925 3,15% 1752 4,58% 760 7,78% 82865 4,64% 0 0,00% 0 0,00%
29 7844 5,44% 7584 6,59% 7413 5,96% 2284 5,97% 1049 10,74% 102143 5,72% 0 0,00% 0 0,00%
30 4842 3,36% 3079 2,68% 4510 3,63% 692 1,81% 487 4,99% 87024 4,87% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Septembre 2024

Statistiques horaires pour Septembre 2024
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 164 4943 3,43% 148 4447 3,87% 131 3946 3,17% 2282 68449 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 195 5871 4,07% 153 4602 4,00% 161 4839 3,89% 2508 75240 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 157 4722 3,28% 137 4127 3,59% 131 3936 3,16% 2565 76945 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 175 5276 3,66% 137 4118 3,58% 138 4160 3,34% 2313 69386 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 171 5141 3,57% 153 4606 4,00% 147 4426 3,56% 2374 71224 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 176 5281 3,66% 153 4598 4,00% 147 4424 3,56% 2169 65063 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 175 5266 3,65% 152 4564 3,97% 150 4522 3,63% 2422 72648 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 169 5098 3,54% 144 4345 3,78% 146 4395 3,53% 2517 75516 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 210 6311 4,38% 168 5046 4,39% 181 5431 4,37% 2615 78441 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 301 9040 6,27% 259 7784 6,77% 277 8327 6,69% 2729 81861 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 292 8789 6,10% 223 6702 5,83% 261 7846 6,31% 2979 89365 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 221 6633 4,60% 162 4867 4,23% 192 5788 4,65% 2882 86469 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 238 7168 4,97% 155 4671 4,06% 217 6532 5,25% 2581 77439 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 224 6720 4,66% 145 4362 3,79% 202 6061 4,87% 2353 70593 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 202 6077 4,22% 148 4469 3,88% 182 5485 4,41% 2281 68436 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 188 5648 3,92% 138 4161 3,62% 159 4777 3,84% 2513 75382 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 173 5212 3,62% 139 4187 3,64% 143 4303 3,46% 2384 71511 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 150 4517 3,13% 131 3942 3,43% 123 3716 2,99% 2309 69274 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 167 5018 3,48% 143 4309 3,75% 140 4227 3,40% 2582 77448 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 251 7551 5,24% 216 6490 5,64% 220 6628 5,33% 2634 79029 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 186 5590 3,88% 145 4369 3,80% 159 4773 3,84% 2400 71988 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 188 5646 3,92% 147 4417 3,84% 165 4979 4,00% 2349 70460 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 223 6709 4,65% 158 4752 4,13% 202 6076 4,88% 2477 74299 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 197 5920 4,11% 170 5114 4,45% 160 4815 3,87% 2327 69816 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


Generated by Webalizer Version 2.23 http://www.panx.net